Aproveitamento na Série D foi o pior da história do Botafogo em Brasileiros
24-08-2010 00:41O Botafogo despediu-se, no último domingo (22), do seu 25º Campeonato Brasileiro. E com números nada agradáveis. Com a fraca campanha na Série D [ficou em 33º lugar], o Pantera teve o pior aproveitamento de sua história em Brasileiros. Foram apenas 22%, sendo uma vitória, um empate, e quatro derrotas.
Até então, a pior participação botafoguense em nacionais havia sido em 2001, quando foi rebaixado da Série A para a B. Na ocasião, o Bota conquistou 31% dos pontos disputados. Em sua história, o Tricolor disputou seis campeonatos equivalentes à primeira divisão, 13 Séries B, quatro Séries C, uma Série D, e mais um torneio seletivo para a Série B.
A melhor participação botafoguense aconteceu em 1983, quando conquistou um aproveitamento de 71% e o acesso à Taça de Ouro do mesmo ano.
Sem vencer em casa
Pela primeira vez em sua história, o Botafogo deixou um campeonato sem vencer em casa. No estádio Santa Cruz, foram três jogos válidos pela Série D, com um empate e duas derrotas. A marca anterior era de 2003. Pelo Paulistão, o Bota venceu apenas um jogo em casa, de sete disputados, e foi rebaixado para a Série A2.
BOTAFOGO EM CAMPEONATOS BRASILEIRO
CAMPEONATO | ANO | APR.% | JG | VI | EM | DE |
Série A | 1976 | 49% | 21 | 9 | 4 | 8 |
Série A | 1977 | 55% | 18 | 8 | 6 | 4 |
Série A | 1978 | 55% | 26 | 13 | 4 | 9 |
Taça de Prata | 1980 | 51% | 13 | 6 | 2 | 5 |
Taça de Prata | 1981 | 48% | 7 | 3 | 1 | 3 |
Taça de Prata | 1982 | 40% | 5 | 1 | 3 | 1 |
Taça de Prata | 1983 | 71% | 7 | 4 | 3 | 0 |
Taça de Ouro | 1983 | 55% | 6 | 3 | 1 | 2 |
Série C | 1987 | 53% | 10 | 5 | 1 | 4 |
Série B | 1988 | 42% | 16 | 5 | 5 | 6 |
Série B | 1989 | 61% | 12 | 6 | 4 | 2 |
Série B | 1990 | 48% | 16 | 6 | 5 | 5 |
Série B | 1991 | 64% | 16 | 8 | 7 | 1 |
Série B | 1992 | 45% | 14 | 5 | 4 | 5 |
Seletivo Série B | 1993 | 40% | 10 | 3 | 3 | 4 |
Série C | 1995 | 50% | 10 | 3 | 6 | 1 |
Série C | 1996 | 59% | 18 | 9 | 5 | 4 |
Série B | 1997 | 42% | 8 | 3 | 1 | 4 |
Série B | 1998 | 59% | 25 | 13 | 5 | 7 |
Série A | 1999 | 33% | 21 | 5 | 6 | 10 |
Série B | 2000 | 54% | 19 | 9 | 4 | 6 |
Série A | 2001 | 31% | 27 | 6 | 7 | 14 |
Série B | 2002 | 40% | 25 | 8 | 6 | 11 |
Série C | 2003 | 50% | 8 | 3 | 3 | 2 |
Série D | 2010 | 22% | 6 | 1 | 1 | 4 |
*Por Rafael Gonçalves
Tags:
———
Voltar